International City Codes for calling Peru
Peru city code:
| Abancay | 83 |
| Aguas Calientes | 62 |
| Aguas Verdes | 72 |
| Amazonas | 41 |
| Ancash | 43 |
| Andahuaylas | 83 |
| Apurimac | 83 |
| Arequipa | 54 |
| Ascope | 44 |
| Ayacucho | 66 |
| Bagua Chica | 41 |
| Bagua Grande | 41 |
| Baños del Inca | 76 |
| Barranca | 1 |
| Caballococha | 42 |
| Cajamarca | 76 |
| Calca | 84 |
| Camana | 54 |
| Cañete | 1 |
| Caraveli | 43 |
| Caraz | 43 |
| Carhuaz | 43 |
| Cartavio | 44 |
| Catacaos | 73 |
| Celendin | 76 |
| Cerro Azul | 1 |
| Cerro de Pasco | 63 |
| Concepcion | 64 |
| Contamana | 65 |
| Contumaza | 76 |
| Cusco | 84 |
| Cutervo | 76 |
| Chachapoyas | 41 |
| Chancay | 1 |
| Chepen | 44 |
| Chicama | 44 |
| Chiclayo | 74 |
| Chimbote | 43 |
| Chincha | 56 |
| Chocope | 44 |
| Chota | 76 |
| Chulucanas | 73 |
| Eten | 74 |
| Huacho | 1 |
| Huancabamba(Pasco) | 63 |
| Huancabamba(Piura) | 73 |
| Huancabamba(Apurimac) | 83 |
| Huancavelica | 67 |
| Huancayo | 64 |
| Huanta | 66 |
| Huaral | 62 |
| Huanuco | 1 |
| Huaraz | 43 |
| Ica | 56 |
| Ilo | 53 |
| Imperial(Lima) | 1 |
| Imperial(Huancavelica) | 67 |
| Iquitos | 65 |
| Jaen | 76 |
| Jauja | 64 |
| Juanjui | 42 |
| Juliaca | 51 |
| Junin | 64 |
| La Merced | 64 |
| La Oroya | 64 |
| Lamas | 42 |
| Lambayeque | 74 |
| Laredo | 44 |
| Lima | 1 |
| Loreto | 65 |
| Lurin | 1 |
| Machu Picchu | 84 |
| Madre de Dios | 82 |
| Mala | 1 |
| Mancora | 73 |
| Marcona | 56 |
| Matarani | 54 |
| Matucana | 1 |
| Mazamari | 64 |
| Moche | 44 |
| Mollendo | 54 |
| Mansefu | 74 |
| Moquegua | 53 |
| Morropon | 73 |
| Motupe | 74 |
| Moyobamba | 42 |
| Nazca | 56 |
| Negritos | 72 |
| Ollantaytambo | 84 |
| Otuzco | 44 |
| Oxapampa | 63 |
| Pacasmayo | 44 |
| Paita | 73 |
| Palpa | 56 |
| Paramonga | 1 |
| Pasco | 63 |
| Pisac | 84 |
| Pisco | 56 |
| Piura | 73 |
| Pucallpa | 65 |
| Pucusana | 1 |
| Pto. Maldonado | 82 |
| Puno | 51 |
| Quillabamba | 84 |
| Rioja | 42 |
| San Bartolo | 1 |
| San Jacinto(Tumbes) | 72 |
| San Pedro(Cusco) | 84 |
| San Pedro(Ancash) | 43 |
| San Pedro(Amazonas) | 41 |
| San Pedro(Ayacucho) | 66 |
| San Ramon | 64 |
| Santa Maria | 1 |
| San Martin | 42 |
| Satipo | 64 |
| Sicuani | 84 |
| Sullana | 73 |
| Supe | 1 |
| Tacna | 52 |
| Talara | 73 |
| Tarapoto | 42 |
| Tarma | 64 |
| Tingo Maria | 62 |
| Tocache | 42 |
| Trujillo | 44 |
| Tumbes | 72 |
| Ucayali | 61 |
| Urcos | 84 |
| Urubamba | 84 |
| Villa Rica | 64 |
| Viru | 44 |
| Yungay | 43 |
| Yurimaguas | 65 |
| Zarumilla | 72 |
| Zorritos | 72 |
.